INFORMASI KAMAR RAWAT INAP
30-11-202303:51

NON COVID

No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
1 ANGGUR KELAS III 12 6 6
2 APEL KELAS I 18 16 2
3 APEL KELAS VIP 9 3 6
4 BELIMBING KELAS III 20 20 0
5 CHERRY KELAS I 2 1 1
6 CHERRY KELAS II 3 2 1
7 CHERRY KELAS III 18 15 3
8 CHERRY NON KELAS 1 0 1
9 CVCU NON KELAS 4 4 0
10 DURIAN NON KELAS 2 0 2
11 HCU KEBIDANAN NON KELAS 2 0 2
12 ICU NON KELAS 8 8 0
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
13 ICU 2 NON KELAS 20 19 1
14 KIWI KELAS I 1 1 0
15 KIWI KELAS II 2 1 1
16 KIWI KELAS III 51 42 9
17 MANGGA KELAS III 30 26 4
18 MELON KELAS II 8 8 0
19 MELON KELAS III 40 40 0
20 NICU NON KELAS 8 4 4
21 PACU NON KELAS 4 1 3
22 PEPAYA KELAS III 50 47 3
23 PERINA NON KELAS 12 4 8
24 PICU NON KELAS 3 2 1
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
25 RAMBUTAN KELAS I 4 4 0
26 RAMBUTAN KELAS II 2 2 0
27 RAMBUTAN KELAS III 18 10 8
28 RAMBUTAN KELAS VIP 2 0 2
29 RASPBERRY KELAS I 2 2 0
30 RASPBERRY KELAS III 13 1 12
31 SIRSAK NON KELAS 36 29 7
TOTAL 405 318 87

COVID

TOTAL

Ketersediaan kamar berdasarkan Klasifikasi Penyakit dan Jenis Kelamin