INFORMASI KAMAR RAWAT INAP
27-07-202414:10

NON COVID

No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
1 ANGGUR NON KELAS 8 6 2
2 APEL KELAS I 18 18 0
3 APEL KELAS VIP 9 9 0
4 BELIMBING KELAS I 2 2 0
5 BELIMBING KELAS III 20 16 4
6 CHERRY KELAS I 2 1 1
7 CHERRY KELAS II 5 2 3
8 CHERRY KELAS III 18 12 6
9 CHERRY NON KELAS 1 0 1
10 CVCU NON KELAS 4 3 1
11 DURIAN KELAS III 5 0 5
12 DURIAN NON KELAS 2 0 2
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
13 HCU KEBIDANAN NON KELAS 2 1 1
14 ICU NON KELAS 8 8 0
15 ICU 2 NON KELAS 20 20 0
16 KIWI KELAS I 1 1 0
17 KIWI KELAS II 2 1 1
18 KIWI KELAS III 51 49 2
19 MANGGA KELAS III 30 30 0
20 MELON KELAS II 8 8 0
21 MELON KELAS III 40 40 0
22 NICU NON KELAS 8 6 2
23 PACU NON KELAS 4 3 1
24 PEPAYA KELAS I 1 1 0
No. RUANG KELAS KAPASITAS TERISI KOSONG
25 PEPAYA KELAS II 7 7 0
26 PEPAYA KELAS III 42 39 3
27 PERINA NON KELAS 12 2 10
28 PICU NON KELAS 3 3 0
29 RAMBUTAN KELAS I 4 3 1
30 RAMBUTAN KELAS II 2 1 1
31 RAMBUTAN KELAS III 15 15 0
32 RAMBUTAN KELAS VIP 1 0 1
33 RASPBERRY KELAS I 2 2 0
34 RASPBERRY KELAS II 1 0 1
35 RASPBERRY KELAS III 5 0 5
36 SIRSAK NON KELAS 36 29 7
TOTAL 399 338 61

COVID

TOTAL

Ketersediaan kamar berdasarkan Klasifikasi Penyakit dan Jenis Kelamin